Il 17 Aprile 2016 si è tenuto in Italia il Referendum Abrogativo per la cessazione della norma che concede di prolungare la concessione per estrarre idrocarburi (gas e petrolio) entro le 12 miglia dalle coste italiane fino all’esaurimento dei giacimenti.
Sono stati oltre 50milioni i cittadini chiamati alle urne.
Il risultato finale nazionale è del 32% (circa 16milioni di votanti) non raggiungendo quindi il quorum del 50%+1 degli aventi diritti al voto.
L’85% dei voti, hanno segnato un SI; il 14% hanno segnato NO.
Ecco l’elenco delle varie regioni e le percentuali di votanti.
| ABRUZZO | 35% |
| BASILICATA | 50.2% |
| CALABRIA | 26% |
| CAMPANIA | 26% |
| EMILIA ROMAGNA | 34% |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 32% |
| LAZIO | 32% |
| LIGURIA | 31% |
| LOMBARDIA | 30% |
| MARCHE | 34% |
| MOLISE | 32% |
| PIEMONTE | 32% |
| PUGLIA | 41% |
| SARDEGNA | 32% |
| SICILIA | 28% |
| TOSCANA | 30% |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 25% |
| UMBRIA | 28% |
| VALLE D’AOSTA | 34% |
| VENETO | 38% |
Nessun commento:
Posta un commento